Mendocino Coast Cooperative Weed Management Area
Data Table Menu
Datasheets Show [Add]
Observations Show [Add]
Support Table Menu
Observers Show [Add]
Taxa Show [Add]
Roads Show [Add]
Road Segments Show [Add]

Observations
ID Datasheet ID Taxon ID Road Segment ID
1 1 COJU2 BRRD00
2 1 COJU2 BRRD01
3 1 COJU2 BRRD02
4 1 COJU2 BRRD03
5 1 COJU2 BRRD04
6 1 COJU2 BRRD05
7 1 COJU2 BRRD06
8 1 CRCR6 BRRD01
9 1 CYSC4 BRRD00
10 1 CYSC4 BRRD01
11 1 CYSC4 BRRD02
12 1 CYSC4 BRRD03
13 1 CYSC4 BRRD04
14 1 DEOD BRRD00
15 1 GEMO3 BRRD03
16 1 GEMO3 BRRD04
17 1 GEMO3 BRRD05
18 1 HEHE BRRD00
19 1 KNUV80 BRRD02
20 1 MYLA4 BRRD00
21 1 NARCI BRRD01
22 1 OXPE BRRD01
23 1 PRCE2 BRRD01
24 1 RUAR9 BRRD00
25 1 RUAR9 BRRD01
26 1 VIMA BRRD00
27 1 VIMA BRRD01
28 2 ACME CARD03
29 2 AMBE3 CARD00
30 2 COJU2 CARD05
31 2 CUMA2 CARD00
32 2 CYSC4 CARD01
33 2 CYSC4 CARD02
34 2 CYSC4 CARD04
35 2 EUGL CARD00
36 2 EUGL CARD01
37 2 GEMO3 CARD02
38 2 GEMO3 CARD04
39 2 GEMO3 CARD05
40 2 HEHE CARD00
41 2 KNUV80 CARD00
42 2 NARCI CARD00
43 2 PIRA2 CARD00
44 2 VIMA CARD00
45 3 ACDE3 HI1M06
46 3 ACDE3 HI1M09
47 3 ARCA45 HI1M00
48 3 ARDO4 HI1M00
49 3 CAED3 HI1M00
50 3 COJU2 HI1M00
51 3 COJU2 HI1M01
52 3 COJU2 HI1M02
53 3 COJU2 HI1M03
54 3 COJU2 HI1M04
55 3 COJU2 HI1M05
56 3 COJU2 HI1M06
57 3 COJU2 HI1M07
58 3 COJU2 HI1M15
59 3 COJU2 HI1M16
60 3 COMA2 HI1M00
61 3 COMA2 HI1M11
62 3 COMA2 HI1M13
63 3 COMA2 HI1M17
64 3 COMA2 HI1M18
65 3 COMA2 HI1M19
66 3 COTON HI1M01
67 3 COTON HI1M05
68 3 COTON HI1M06
69 3 COTON HI1M07
70 3 COTON HI1M16
71 3 COTON HI1M19
72 3 CRCR6 HI1M06
73 3 CUMA2 HI1M00
74 3 CUMA2 HI1M02
75 3 CUMA2 HI1M04
76 3 CUMA2 HI1M09
77 3 CUMA2 HI1M10
78 3 CUMA2 HI1M11
79 3 CUMA2 HI1M12
80 3 CUMA2 HI1M13
81 3 CUMA2 HI1M14
82 3 CUMA2 HI1M15
83 3 CUMA2 HI1M16
84 3 CUMA2 HI1M17
85 3 CUMA2 HI1M18
86 3 CUMA2 HI1M19
87 3 CYSC4 HI1M00
88 3 CYSC4 HI1M04
89 3 CYSC4 HI1M05
90 3 CYSC4 HI1M06
91 3 CYSC4 HI1M07
92 3 CYSC4 HI1M14
93 3 CYSC4 HI1M16
94 3 DEOD HI1M00
95 3 DEOD HI1M01
96 3 DEOD HI1M02
97 3 DEOD HI1M05
98 3 DEOD HI1M11
99 3 DEOD HI1M12
100 3 DEOD HI1M13
101 3 DEOD HI1M14
102 3 DEOD HI1M15
103 3 DEOD HI1M16
104 3 DEOD HI1M17
105 3 DEOD HI1M18
106 3 DEOD HI1M19
107 3 DISA9 HI1M00
108 3 ECCA5 HI1M00
109 3 ECPI2 HI1M00
110 3 EUGL HI1M00
111 3 EUGL HI1M06
112 3 EUGL HI1M07
113 3 EUGL HI1M08
114 3 EUGL HI1M15
115 3 EULA4 HI1M15
116 3 FOVU HI1M00
117 3 FOVU HI1M01
118 3 FOVU HI1M07
119 3 GEMO3 HI1M00
120 3 GEMO3 HI1M01
121 3 GEMO3 HI1M02
122 3 GEMO3 HI1M03
123 3 GEMO3 HI1M04
124 3 GEMO3 HI1M05
125 3 GEMO3 HI1M06
126 3 GEMO3 HI1M07
127 3 GEMO3 HI1M08
128 3 HEHE HI1M00
129 3 HEHE HI1M01
130 3 HEHE HI1M04
131 3 HEHE HI1M05
132 3 HEHE HI1M07
133 3 HEHE HI1M09
134 3 HEHE HI1M11
135 3 HEHE HI1M13
136 3 HEHE HI1M14
137 3 HEHE HI1M15
138 3 HEHE HI1M19
139 3 LEVU HI1M13
140 3 OXPE HI1M00
141 3 OXPE HI1M03
142 3 OXPE HI1M04
143 3 OXPE HI1M05
144 3 OXPE HI1M06
145 3 OXPE HI1M07
146 3 OXPE HI1M11
147 3 OXPE HI1M14
148 3 PIRA2 HI1M13
149 3 PIRA2 HI1M16
150 3 PIRA2 HI1M17
151 3 PIRA2 HI1M19
152 3 RUAR9 HI1M00
153 3 VIMA HI1M00
154 3 VIMA HI1M02
155 3 VIMA HI1M03
156 3 VIMA HI1M04
157 3 VIMA HI1M13
158 3 VIMA HI1M14
159 3 VIMA HI1M17
160 3 VIMA HI1M19
161 3 WAME HI1M00
162 3 WAME HI1M01
163 3 WAME HI1M03
164 3 WAME HI1M04
165 3 WAME HI1M05
166 3 WAME HI1M07
167 3 ZAAE HI1M00
168 3 ZAAE HI1M05
169 3 ZAAE HI1M14
170 3 ZAAE HI1M15
171 3 ZAAE HI1M19
172 4 AMBE3 HI1M27
173 4 AMBE3 HI1M29
174 4 AMBE3 HI1M34
175 4 ARCA45 HI1M24
176 4 ARCA45 HI1M25
177 4 ARCA45 HI1M27
178 4 ARCA45 HI1M34
179 4 CAED3 HI1M20
180 4 CAED3 HI1M34
181 4 CAED3 HI1M35
182 4 CAED3 HI1M38
183 4 COJU2 HI1M23
184 4 COJU2 HI1M24
185 4 COJU2 HI1M31
186 4 COJU2 HI1M32
187 4 COJU2 HI1M33
188 4 COJU2 HI1M34
189 4 COMA2 HI1M21
190 4 COMA2 HI1M23
191 4 COMA2 HI1M24
192 4 COMA2 HI1M27
193 4 COMA2 HI1M28
194 4 COMA2 HI1M30
195 4 COMA2 HI1M31
196 4 COMA2 HI1M32
197 4 COMA2 HI1M33
198 4 COMA2 HI1M34
199 4 COMA2 HI1M37
200 4 COMA2 HI1M38
201 4 COTON HI1M37
202 4 CRCR6 HI1M20
203 4 CUMA2 HI1M20
204 4 CUMA2 HI1M21
205 4 CUMA2 HI1M22
206 4 CUMA2 HI1M23
207 4 CUMA2 HI1M24
208 4 CUMA2 HI1M25
209 4 CUMA2 HI1M26
210 4 CUMA2 HI1M27
211 4 CUMA2 HI1M28
212 4 CUMA2 HI1M29
213 4 CUMA2 HI1M30
214 4 CUMA2 HI1M32
215 4 CUMA2 HI1M33
216 4 CUMA2 HI1M34
217 4 CUMA2 HI1M35
218 4 CUMA2 HI1M36
219 4 CUMA2 HI1M37
220 4 CUMA2 HI1M38
221 4 CUMA2 HI1M39
222 4 DEOD HI1M20
223 4 DEOD HI1M21
224 4 DEOD HI1M22
225 4 DEOD HI1M23
226 4 DEOD HI1M24
227 4 DEOD HI1M25
228 4 DEOD HI1M27
229 4 DEOD HI1M28
230 4 DEOD HI1M29
231 4 DEOD HI1M30
232 4 DEOD HI1M31
233 4 DEOD HI1M33
234 4 DEOD HI1M34
235 4 DEOD HI1M35
236 4 DEOD HI1M36
237 4 DEOD HI1M37
238 4 DEOD HI1M38
239 4 DEOD HI1M39
240 4 DISA9 HI1M29
241 4 ERLU6 HI1M38
242 4 EUGL HI1M20
243 4 EUGL HI1M21
244 4 EUGL HI1M24
245 4 EUGL HI1M31
246 4 EUGL HI1M33
247 4 EUGL HI1M34
248 4 EUGL HI1M38
249 4 EULA4 HI1M24
250 4 EULA4 HI1M28
251 4 EULA4 HI1M29
252 4 EULA4 HI1M31
253 4 EULA4 HI1M34
254 4 FOVU HI1M22
255 4 FOVU HI1M23
256 4 FOVU HI1M25
257 4 GEMO3 HI1M28
258 4 GEMO3 HI1M33
259 4 GEMO3 HI1M34
260 4 GEMO3 HI1M39
261 4 HEHE HI1M20
262 4 HEHE HI1M34
263 4 KNUV80 HI1M24
264 4 KNUV80 HI1M37
265 4 LEVU HI1M20
266 4 MYLA4 HI1M31
267 4 NARCI HI1M34
268 4 NARCI HI1M39
269 4 OXPE HI1M20
270 4 OXPE HI1M31
271 4 OXPE HI1M32
272 4 OXPE HI1M33
273 4 OXPE HI1M34
274 4 OXPE HI1M35
275 4 OXPE HI1M37
276 4 OXPE HI1M38
277 4 PIRA2 HI1M20
278 4 PIRA2 HI1M21
279 4 PIRA2 HI1M22
280 4 PIRA2 HI1M23
281 4 PIRA2 HI1M25
282 4 PIRA2 HI1M27
283 4 PIRA2 HI1M33
284 4 PIRA2 HI1M34
285 4 PIRA2 HI1M35
286 4 PIRA2 HI1M36
287 4 RASA2 HI1M34
288 4 RASA2 HI1M35
289 4 ROEG HI1M34
290 4 RUAR9 HI1M34
291 4 VIMA HI1M22
292 4 VIMA HI1M26
293 4 VIMA HI1M27
294 4 VIMA HI1M34
295 4 VIMA HI1M35
296 4 VIMA HI1M38
297 4 WAME HI1M22
298 4 ZAAE HI1M20
299 4 ZAAE HI1M21
300 4 ZAAE HI1M22
301 4 ZAAE HI1M24
302 4 ZAAE HI1M26
303 4 ZAAE HI1M29
304 4 ZAAE HI1M33
305 4 ZAAE HI1M34
306 4 ZAAE HI1M35
307 4 ZAAE HI1M37
308 4 ZAAE HI1M38
309 5 ACME HI1M61
310 5 ACME HI1M62
311 5 ACME HI1M63
312 5 ACME HI1M64
313 5 ACME HI1M65
314 5 ACME HI1M67
315 5 ACME HI1M68
316 5 ACME HI1M69
317 5 ACME HI1M74
318 5 ACME HI1M76
319 5 ACME HI1M77
320 5 AMAR4 HI1M62
321 5 AMAR4 HI1M69
322 5 AMAR4 HI1M70
323 5 AMBE3 HI1M62
324 5 AMBE3 HI1M68
325 5 AMBE3 HI1M69
326 5 AMBE3 HI1M70
327 5 AMBE3 HI1M71
328 5 AMBE3 HI1M77
329 5 ARCA45 HI1M70
330 5 ARDO4 HI1M77
331 5 BEDA HI1M60
332 5 BEDA HI1M76
333 5 BEPE2 HI1M72
334 5 BEPE2 HI1M77
335 5 CAED3 HI1M60
336 5 CAED3 HI1M62
337 5 CAED3 HI1M63
338 5 CHSE HI1M60
339 5 CHSE HI1M61
340 5 CIINC2 HI1M79
341 5 COJU2 HI1M60
342 5 COJU2 HI1M61
343 5 COJU2 HI1M62
344 5 COJU2 HI1M63
345 5 COJU2 HI1M64
346 5 COJU2 HI1M65
347 5 COJU2 HI1M68
348 5 COJU2 HI1M69
349 5 COJU2 HI1M70
350 5 COJU2 HI1M71
351 5 COJU2 HI1M72
352 5 COJU2 HI1M73
353 5 COJU2 HI1M74
354 5 COJU2 HI1M75
355 5 COJU2 HI1M76
356 5 COJU2 HI1M77
357 5 COJU2 HI1M78
358 5 COJU2 HI1M79
359 5 COSE4 HI1M65
360 5 COSE4 HI1M77
361 5 COTON HI1M60
362 5 COTON HI1M63
363 5 COTON HI1M66
364 5 COTON HI1M67
365 5 COTON HI1M68
366 5 COTON HI1M76
367 5 CRCR6 HI1M60
368 5 CRCR6 HI1M62
369 5 CRCR6 HI1M77
370 5 CUMA2 HI1M60
371 5 CUMA2 HI1M61
372 5 CUMA2 HI1M62
373 5 CUMA2 HI1M63
374 5 CUMA2 HI1M64
375 5 CUMA2 HI1M65
376 5 CUMA2 HI1M66
377 5 CUMA2 HI1M67
378 5 CUMA2 HI1M68
379 5 CUMA2 HI1M69
380 5 CUMA2 HI1M70
381 5 CUMA2 HI1M71
382 5 CUMA2 HI1M72
383 5 CUMA2 HI1M73
384 5 CUMA2 HI1M74
385 5 CUMA2 HI1M75
386 5 CUMA2 HI1M76
387 5 CUMA2 HI1M78
388 5 CUMA2 HI1M79
389 5 CYSC4 HI1M60
390 5 CYSC4 HI1M61
391 5 CYSC4 HI1M62
392 5 CYSC4 HI1M63
393 5 CYSC4 HI1M64
394 5 CYSC4 HI1M65
395 5 CYSC4 HI1M66
396 5 CYSC4 HI1M67
397 5 CYSC4 HI1M68
398 5 CYSC4 HI1M69
399 5 CYSC4 HI1M70
400 5 CYSC4 HI1M71
401 5 CYSC4 HI1M72
402 5 CYSC4 HI1M73
403 5 CYSC4 HI1M74
404 5 CYSC4 HI1M75
405 5 CYSC4 HI1M76
406 5 CYSC4 HI1M77
407 5 CYSC4 HI1M78
408 5 CYSC4 HI1M79
409 5 DEOD HI1M60
410 5 DEOD HI1M62
411 5 DEOD HI1M64
412 5 DEOD HI1M71
413 5 DEOD HI1M72
414 5 DEOD HI1M73
415 5 DEOD HI1M74
416 5 DEOD HI1M75
417 5 DEOD HI1M76
418 5 DEOD HI1M78
419 5 DIPU HI1M66
420 5 ERLU6 HI1M63
421 5 EUGL HI1M60
422 5 EUGL HI1M61
423 5 EUGL HI1M64
424 5 EUGL HI1M67
425 5 EUGL HI1M68
426 5 EUGL HI1M71
427 5 EUGL HI1M72
428 5 EUGL HI1M76
429 5 EUGL HI1M77
430 5 EULA4 HI1M62
431 5 GEMO3 HI1M70
432 5 GEMO3 HI1M71
433 5 GEMO3 HI1M72
434 5 GEMO3 HI1M73
435 5 GEMO3 HI1M74
436 5 GEMO3 HI1M75
437 5 GEMO3 HI1M76
438 5 GEMO3 HI1M77
439 5 HEHE HI1M60
440 5 HEHE HI1M62
441 5 HEHE HI1M63
442 5 HEHE HI1M64
443 5 HEHE HI1M65
444 5 HEHE HI1M67
445 5 HEHE HI1M68
446 5 HEHE HI1M76
447 5 HEHE HI1M77
448 5 HEHE HI1M78
449 5 HEHE HI1M79
450 5 ILAQ80 HI1M61
451 5 ILAQ80 HI1M67
452 5 KNUV80 HI1M64
453 5 KNUV80 HI1M68
454 5 KNUV80 HI1M71
455 5 KNUV80 HI1M73
456 5 KNUV80 HI1M77
457 5 MASY HI1M62
458 5 MASY HI1M70
459 5 MYLA5 HI1M70
460 5 NARCI HI1M66
461 5 NARCI HI1M67
462 5 OXPE HI1M62
463 5 OXPE HI1M74
464 5 OXPE HI1M77
465 5 PIRA2 HI1M60
466 5 PIRA2 HI1M62
467 5 PIRA2 HI1M63
468 5 PIRA2 HI1M64
469 5 PIRA2 HI1M65
470 5 PIRA2 HI1M66
471 5 PIRA2 HI1M67
472 5 PIRA2 HI1M68
473 5 PIRA2 HI1M69
474 5 PIRA2 HI1M70
475 5 PIRA2 HI1M71
476 5 PIRA2 HI1M73
477 5 PIRA2 HI1M74
478 5 PIRA2 HI1M76
479 5 PIRA2 HI1M78
480 5 POSA4 HI1M69
481 5 PRCE2 HI1M68
482 5 PRCE2 HI1M76
483 5 RASA2 HI1M60
484 5 RASA2 HI1M61
485 5 RASA2 HI1M62
486 5 RASA2 HI1M63
487 5 RASA2 HI1M64
488 5 RASA2 HI1M65
489 5 RASA2 HI1M66
490 5 RASA2 HI1M67
491 5 RASA2 HI1M68
492 5 RASA2 HI1M69
493 5 RASA2 HI1M70
494 5 RASA2 HI1M71
495 5 RASA2 HI1M72
496 5 RASA2 HI1M73
497 5 RASA2 HI1M74
498 5 RASA2 HI1M75
499 5 RASA2 HI1M76
500 5 RASA2 HI1M77
501 5 RASA2 HI1M78
502 5 RASA2 HI1M79
503 5 ROEG HI1M70
504 5 ROEG HI1M77
505 5 RUAR9 HI1M60
506 5 RUAR9 HI1M61
507 5 RUAR9 HI1M62
508 5 RUAR9 HI1M63
509 5 RUAR9 HI1M64
510 5 RUAR9 HI1M65
511 5 RUAR9 HI1M66
512 5 RUAR9 HI1M67
513 5 RUAR9 HI1M68
514 5 RUAR9 HI1M69
515 5 RUAR9 HI1M70
516 5 RUAR9 HI1M71
517 5 RUAR9 HI1M72
518 5 RUAR9 HI1M74
519 5 RUAR9 HI1M75
520 5 RUAR9 HI1M76
521 5 RUAR9 HI1M77
522 5 RUAR9 HI1M78
523 5 RUAR9 HI1M79
524 5 SEJA HI1M66
525 5 VIMA HI1M60
526 5 VIMA HI1M62
527 5 VIMA HI1M63
528 5 VIMA HI1M64
529 5 VIMA HI1M65
530 5 VIMA HI1M66
531 5 VIMA HI1M67
532 5 VIMA HI1M68
533 5 VIMA HI1M69
534 5 VIMA HI1M70
535 5 VIMA HI1M71
536 5 VIMA HI1M72
537 5 VIMA HI1M73
538 5 VIMA HI1M76
539 5 VIMA HI1M77
540 5 VIMA HI1M78
541 5 VIMA HI1M79
542 5 WAME HI1M63
543 5 WAME HI1M65
544 5 WAME HI1M68
545 5 WAME HI1M76
546 5 ZAAE HI1M60
547 5 ZAAE HI1M62
548 5 ZAAE HI1M63
549 5 ZAAE HI1M64
550 5 ZAAE HI1M65
551 5 ZAAE HI1M68
552 5 ZAAE HI1M72
553 5 ZAAE HI1M74
554 5 ZAAE HI1M76
555 5 ZAAE HI1M77
556 6 BEPE2 HI1M87
557 6 BEPE2 HI1M89
558 6 BEPE2 HI1M90
559 6 BEPE2 HI1M93
560 6 CIINC2 HI1M80
561 6 COJU2 HI1M80
562 6 COJU2 HI1M81
563 6 COJU2 HI1M82
564 6 COJU2 HI1M83
565 6 COJU2 HI1M84
566 6 COJU2 HI1M85
567 6 COJU2 HI1M86
568 6 COJU2 HI1M87
569 6 COJU2 HI1M88
570 6 COJU2 HI1M89
571 6 COJU2 HI1M90
572 6 COJU2 HI1M91
573 6 COJU2 HI1M92
574 6 COJU2 HI1M93
575 6 COJU2 HI1M94
576 6 COJU2 HI1M95
577 6 COMA2 HI1M88
578 6 COMA2 HI1M90
579 6 COTON HI1M89
580 6 CUMA2 HI1M80
581 6 CUMA2 HI1M81
582 6 CUMA2 HI1M83
583 6 CYSC4 HI1M80
584 6 CYSC4 HI1M81
585 6 CYSC4 HI1M84
586 6 CYSC4 HI1M86
587 6 CYSC4 HI1M87
588 6 DEOD HI1M82
589 6 DIPU HI1M86
590 6 DIPU HI1M90
591 6 DIPU HI1M92
592 6 DISA9 HI1M88
593 6 EUGL HI1M80
594 6 EUGL HI1M82
595 6 EUGL HI1M83
596 6 GEMO3 HI1M81
597 6 GEMO3 HI1M84
598 6 GEMO3 HI1M85
599 6 GEMO3 HI1M86
600 6 GEMO3 HI1M90
601 6 GEMO3 HI1M92
602 6 GEMO3 HI1M93
603 6 GEMO3 HI1M94
604 6 GEMO3 HI1M95
605 6 HEHE HI1M82
606 6 HEHE HI1M84
607 6 HEHE HI1M87
608 6 ILAQ80 HI1M87
609 6 MYLA4 HI1M83
610 6 MYLA4 HI1M84
611 6 MYLA4 HI1M85
612 6 MYLA4 HI1M86
613 6 MYLA4 HI1M87
614 6 MYLA4 HI1M88
615 6 MYLA4 HI1M89
616 6 MYLA4 HI1M90
617 6 MYLA4 HI1M91
618 6 MYLA4 HI1M92
619 6 MYLA4 HI1M93
620 6 NARCI HI1M88
621 6 NARCI HI1M90
622 6 PIRA2 HI1M80
623 6 PIRA2 HI1M83
624 6 PIRA2 HI1M88
625 6 PRCE2 HI1M88
626 6 ROEG HI1M82
627 6 RUAR9 HI1M80
628 6 RUAR9 HI1M82
629 6 RUAR9 HI1M83
630 6 RUAR9 HI1M84
631 6 RUAR9 HI1M85
632 6 RUAR9 HI1M86
633 6 RUAR9 HI1M87
634 6 RUAR9 HI1M88
635 6 RUAR9 HI1M89
636 6 RUAR9 HI1M90
637 6 RUAR9 HI1M91
638 6 RUAR9 HI1M92
639 6 RUAR9 HI1M93
640 6 RUAR9 HI1M94
641 6 RUAR9 HI1M95
642 6 RUAR9 HI1M96
643 6 ULEU HI1M86
644 6 VIMA HI1M83
645 6 VIMA HI1M88
646 6 VIMA HI1M90
647 6 WAME HI1M83
648 6 ZAAE HI1M80
649 6 ZAAE HI1M82
650 6 ZAAE HI1M83
651 7 ACNO7 NBRD00
652 7 AMBE3 NBRD00
653 7 ARCA45 NBRD00
654 7 COJU2 NBRD00
655 7 COMA2 NBRD00
656 7 CUMA2 NBRD00
657 7 DEOD NBRD00
658 7 EUGL NBRD00
659 7 HEHE NBRD00
660 7 MEPU NBRD00
661 7 OXPE NBRD00
662 7 RUAR9 NBRD00
663 7 VIMA NBRD00
664 7 ZAAE NBRD00
665 8 CAED3 PGRD00
666 8 COJU2 PGRD00
667 8 COJU2 PGRD01
668 8 COMA2 PGRD00
669 8 CUMA2 PGRD00
670 8 CYSC4 PGRD02
671 8 DEOD PGRD00
672 8 DEOD PGRD01
673 8 FOVU PGRD00
674 8 GEMO3 PGRD00
675 8 GEMO3 PGRD01
676 8 GEMO3 PGRD02
677 8 HEHE PGRD00
678 8 HEHE PGRD01
679 8 HEHE PGRD02
680 8 OXPE PGRD00
681 8 PIRA2 PGRD00
682 8 RUAR9 PGRD01
683 8 VIMA PGRD00
684 8 VIMA PGRD01
685 8 ZAAE PGRD00
686 9 COJU2 TMRR00
687 9 COJU2 TMRR02
688 9 COJU2 TMRR04
689 9 COMA2 TMRR00
690 9 COMA2 TMRR01
691 9 COMA2 TMRR02
692 9 COMA2 TMRR03
693 9 COMA2 TMRR04
694 9 DIPU TMRR03
695 9 DISA9 TMRR00
696 9 DISA9 TMRR03
697 9 MYLA4 TMRR02
698 9 MYLA4 TMRR03
699 9 MYLA4 TMRR04
700 9 PRCE2 TMRR02
701 9 PRCE2 TMRR03
702 9 RUAR9 TMRR00
703 9 RUAR9 TMRR01
704 9 RUAR9 TMRR02
705 9 RUAR9 TMRR03
706 9 RUAR9 TMRR04
707 9 SEJA TMRR00
708 9 VIMA TMRR00
709 9 VIMA TMRR02
710 9 VIMA TMRR03
711 10 COJU2 USRD00
712 10 COJU2 USRD05
713 10 COJU2 USRD06
714 10 CRCR6 USRD06
715 10 EUGL USRD06
716 10 HEHE USRD06
717 10 ROEG USRD05
718 10 SEJA USRD06
719 11 CAED3 HI1S45
720 11 CAED3 HI1S46
721 11 CAED3 HI1S56
722 11 CAED3 HI1S57
723 11 COAU12 HI1S42
724 11 COJU2 HI1S40
725 11 COJU2 HI1S42
726 11 COJU2 HI1S43
727 11 COJU2 HI1S44
728 11 COJU2 HI1S45
729 11 COJU2 HI1S48
730 11 COJU2 HI1S49
731 11 COJU2 HI1S58
732 11 COMA2 HI1S48
733 11 COTON HI1S47
734 11 CUMA2 HI1S47
735 11 CUMA2 HI1S48
736 11 CUMA2 HI1S50
737 11 CUMA2 HI1S53
738 11 CUMA2 HI1S54
739 11 CUMA2 HI1S55
740 11 CUMA2 HI1S57
741 11 CUMA2 HI1S58
742 11 DEOD HI1S43
743 11 DEOD HI1S48
744 11 EUGL HI1S42
745 11 EUGL HI1S53
746 11 EUGL HI1S56
747 11 FOVU HI1S46
748 11 FOVU HI1S47
749 11 FOVU HI1S49
750 11 FOVU HI1S58
751 11 GEMO3 HI1S41
752 11 GEMO3 HI1S42
753 11 GEMO3 HI1S43
754 11 GEMO3 HI1S44
755 11 GEMO3 HI1S47
756 11 GEMO3 HI1S48
757 11 GEMO3 HI1S49
758 11 GEMO3 HI1S51
759 11 GEMO3 HI1S57
760 11 KNUV80 HI1S40
761 11 OXPE HI1S48
762 11 RUAR9 HI1S45
763 11 RUAR9 HI1S54
764 11 VIMA HI1S41
765 11 VIMA HI1S44
766 11 VIMA HI1S47
767 11 VIMA HI1S49
768 11 VIMA HI1S50
769 11 WAME HI1S40
770 11 WAME HI1S41
771 11 WAME HI1S43
772 11 WAME HI1S44
773 11 WAME HI1S45
774 11 WAME HI1S52
775 11 WAME HI1S56
776 11 ZAAE HI1S44
777 11 ZAAE HI1S47
778 11 ZAAE HI1S48
779 11 ZAAE HI1S57
780 12 CORTA COUK16
781 12 CORTA COUK18
782 12 CORTA COUK21
783 12 CORTA COUK23
784 12 CYSC4 COUK23
785 12 GEMO3 COUK15
786 12 GEMO3 COUK16
787 12 GEMO3 COUK17
788 12 GEMO3 COUK18
789 12 GEMO3 COUK19
790 12 GEMO3 COUK20
791 12 GEMO3 COUK21
792 12 GEMO3 COUK22
793 12 GEMO3 COUK23
794 12 GEMO3 COUK24
795 12 GEMO3 COUK25
796 12 GEMO3 COUK26
797 12 RUAR9 COUK13
798 12 RUAR9 COUK14
799 12 RUAR9 COUK15
800 12 RUAR9 COUK16
801 12 RUAR9 COUK24
802 12 RUAR9 COUK25
803 12 RUAR9 COUK26
804 12 RUAR9 COUK27
805 12 VIMA COUK14
806 13 ACACI BOLN00
807 13 CUMA2 BOLN00
808 13 CYSC4 BOLN00
809 13 CYSC4 BOLN01
810 13 EUGL BOLN00
811 13 GEMO3 BOLN00
812 13 HEHE BOLN00
813 13 RUAR9 BOLN00
814 13 VIMA BOLN00
815 14 CORTA PEDR00
816 14 CORTA PEDR01
817 14 CUMA2 PEDR00
818 14 CYSC4 PEDR00
819 14 CYSC4 PEDR01
820 14 EUGL PEDR00
821 14 GEMO3 PEDR00
822 14 GEMO3 PEDR01
823 14 RUAR9 PEDR00
824 15 ACACI CALL02
825 15 ACACI CALL03
826 15 CARPO CALL00
827 15 CORTA CALL00
828 15 CYSC4 CALL00
829 15 CYSC4 CALL01
830 15 CYSC4 CALL02
831 15 CYSC4 CALL03
832 15 GEMO3 CALL00
833 15 GEMO3 CALL01
834 15 GEMO3 CALL02
835 15 GEMO3 CALL03
836 15 GEMO3 CALL04
837 15 HEHE CALL00
838 15 RUAR9 CALL00
839 15 ULEU CALL01
840 15 VIMA CALL01
841 16 ACACI GILN00
842 16 CORTA GILN00
843 16 CUMA2 GILN00
844 16 CYSC4 GILN00
845 16 CYSC4 GILN01
846 16 HEHE GILN00
847 16 HEHE GILN01
848 16 RUAR9 GILN00
849 16 ULEU GILN00
850 17 CORTA COUK03
851 17 CORTA COUK05
852 17 CORTA COUK08
853 17 CYSC4 COUK01
854 17 CYSC4 COUK02
855 17 CYSC4 COUK03
856 17 EUGL COUK11
857 17 GEMO3 COUK00
858 17 GEMO3 COUK01
859 17 GEMO3 COUK02
860 17 GEMO3 COUK03
861 17 GEMO3 COUK04
862 17 GEMO3 COUK05
863 17 GEMO3 COUK06
864 17 GEMO3 COUK09
865 17 GEMO3 COUK10
866 17 HEHE COUK00
867 17 HEHE COUK09
868 17 HEHE COUK10
869 17 RUAR9 COUK00
870 17 RUAR9 COUK01
871 17 RUAR9 COUK05
872 17 RUAR9 COUK08
873 17 RUAR9 COUK09
874 17 RUAR9 COUK10
875 17 RUAR9 COUK11
876 17 RUAR9 COUK12
877 17 RUAR9 COUK13
878 17 RUAR9 COUK14
879 17 VIMA COUK04
880 17 VIMA COUK05
881 17 VIMA COUK09
882 17 VIMA COUK10
883 17 VIMA COUK14
884 18 ACACI LLRD01
885 18 ACACI LLRD02
886 18 CORTA LLRD00
887 18 CORTA LLRD01
888 18 CORTA LLRD02
889 18 CUMA2 LLRD00
890 18 CYSC4 LLRD00
891 18 CYSC4 LLRD01
892 18 CYSC4 LLRD02
893 18 CYSC4 LLRD03
894 18 CYSC4 LLRD04
895 18 GEMO3 LLRD00
896 18 GEMO3 LLRD01
897 18 GEMO3 LLRD02
898 18 GEMO3 LLRD03
899 18 GEMO3 LLRD04
900 18 HEHE LLRD00
901 18 RUAR9 LLRD00
902 18 RUAR9 LLRD01
903 18 RUAR9 LLRD02
904 19 CORTA LLRD08
905 19 CORTA LLRD09
906 19 CORTA LLRD10
907 19 CORTA LLRD11
908 19 CORTA LLRD12
909 19 CYSC4 LLRD04
910 19 CYSC4 LLRD06
911 19 GEMO3 LLRD04
912 19 GEMO3 LLRD06
913 19 GEMO3 LLRD08
914 19 GEMO3 LLRD09
915 19 GEMO3 LLRD10
916 19 GEMO3 LLRD11
917 19 GEMO3 LLRD12
918 19 RUAR9 LLRD06
919 20 ACACI OCDR00
920 20 CORTA OCDR00
921 20 CUMA2 OCDR00
922 20 CYSC4 OCDR00
923 20 CYSC4 OCDR01
924 20 EUGL OCDR00
925 20 EUGL OCDR01
926 20 GEMO3 OCDR00
927 20 HEHE OCDR00
928 20 HEHE OCDR01
